About
MapProxy Version 1.8.0
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| EspOrtofotoResolucao1mEmplasa2010e2011 | png | jpeg |
| EspOrtofotoInfravermelhoResolucao1mEmplasa2010e2011 | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1972e1973Gegran_PA | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1972e1973Gegran_PB_DiademaSBC | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1974Gegran_PA | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1974Gegran_PB | png | jpeg |
| RmspAreaDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1974AreasDe1a2aCategoriaP_A | png | jpeg |
| RmspAreaDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1974AreasDe1a2aCategoriaP_B | png | jpeg |
| RmspAptidaoFisicaAoAssentamentoUrbano50000EmplasaIpt1985 | png | jpeg |
| RmspAptidaoFisicaAoAssentamentoUrbano10000EmplasaIpt1985 | png | jpeg |
| RmspZonaDeUsoIndustrial10000Emplasa1978 | png | jpeg |
| RmspAreaDeMata10000Emplasa1977e1980Lei117276Ano1977DentroDeApm | png | jpeg |
| RmspAreaDeMata10000Emplasa1977e1980Lei117276Ano1980ForaDeApm | png | jpeg |
| RmspGeologia50000Emplasa1979 | png | jpeg |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1974 | png | jpeg |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1980 | png | jpeg |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1986 | png | jpeg |
| RmspExpansaoUrbana50000Emplasa1986 | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1974Gegran | png | jpeg |
| RmbsFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1974Gegran | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1972Gegran | png | jpeg |
| RmbsFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1972Gegran | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1980e1981ScmAtualizado | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1980Scm | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica50000Emplasa1981 | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanimetrica50000Emplasa1981 | png | jpeg |
| RmspFolhaAltimetrica50000Emplasa1981 | png | jpeg |
| RmspCartaPlanialtimetrica10000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanialtimetrica25000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanialtimetrica50000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanialtimetrica100000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanimetrica10000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanimetrica25000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanimetrica50000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspCartaPlanimetrica100000Emplasa1980CartaMunicipal | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1976e1977e1978Gegran | png | jpeg |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1980e1981Gegran | png | jpeg |
| RmspLimiteDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1975 | png | jpeg |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelLeste | png | jpeg |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelNorte | png | jpeg |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelSul | png | jpeg |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2013RodoanelNorte | png | jpeg |
| RmspGeologia100000Emplasa1979 | png | jpeg |
| RmspDeclividade100000Emplasa1980 | png | jpeg |
| RmspOrtofoto5000Emplasa2007 | png | jpeg |
| RmspExpansaoUrbana100000Emplasa1977 | png | jpeg |
| RmspExpansaoUrbana100000Emplasa1881_2002 | png | jpeg |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2012RodoanelSul | png | jpeg |
| SATELITE_CESP_2010_JAGUARI | png | jpeg |
| SATELITE_CESP_2010_PARAIBUNA | png | jpeg |
| SATELITE_CESP_2014_JAGUARI | png | jpeg |
| SATELITE_CESP_2014_PARAIBUNA | png | jpeg |
| SATELITE_CESP_2010_PPRIMAVERA | png | jpeg |
| SATELITE_CESP_2014_PPRIMAVERA | png | jpeg |
| AEROFOTO_PREFEITURA_SUZANO_2019_URBANO | png | jpeg |
| AEROFOTO_PREFEITURA_2019_SUZANO | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| RmbsFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1972Gegran | EPSG:900913 | png |
| RmspGeologia50000Emplasa1979 | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanimetrica50000Emplasa1981 | EPSG:900913 | png |
| SATELITE_CESP_2014_PPRIMAVERA | EPSG:900913 | png |
| RmbsFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1974Gegran | EPSG:900913 | png |
| RmspExpansaoUrbana100000Emplasa1881_2002 | EPSG:900913 | png |
| AEROFOTO_PREFEITURA_SUZANO_2019_URBANO | EPSG:900913 | png |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelNorte | EPSG:900913 | png |
| SATELITE_CESP_2014_JAGUARI | EPSG:900913 | png |
| RmspAreaDeMata10000Emplasa1977e1980Lei117276Ano1977DentroDeApm | EPSG:900913 | png |
| EspOrtofotoResolucao1mEmplasa2010e2011 | EPSG:900913 | png |
| RmspZonaDeUsoIndustrial10000Emplasa1978 | EPSG:900913 | png |
| RmspExpansaoUrbana100000Emplasa1977 | EPSG:900913 | png |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1980 | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanialtimetrica100000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1980e1981Gegran | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1972Gegran | EPSG:900913 | png |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1986 | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1974Gegran | EPSG:900913 | png |
| RmspGeologia100000Emplasa1979 | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanimetrica100000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanimetrica25000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanialtimetrica10000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelSul | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1976e1977e1978Gegran | EPSG:900913 | png |
| EspOrtofotoInfravermelhoResolucao1mEmplasa2010e2011 | EPSG:900913 | png |
| SATELITE_CESP_2014_PARAIBUNA | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaAltimetrica50000Emplasa1981 | EPSG:900913 | png |
| RmspAreaDeMata10000Emplasa1977e1980Lei117276Ano1980ForaDeApm | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanialtimetrica50000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| RmspExpansaoUrbana50000Emplasa1986 | EPSG:900913 | png |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1974 | EPSG:900913 | png |
| SATELITE_CESP_2010_JAGUARI | EPSG:900913 | png |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2013RodoanelNorte | EPSG:900913 | png |
| RmspLimiteDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1975 | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanimetrica10000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1974Gegran_PA | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1980Scm | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanialtimetrica25000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| SATELITE_CESP_2010_PPRIMAVERA | EPSG:900913 | png |
| RmspAptidaoFisicaAoAssentamentoUrbano50000EmplasaIpt1985 | EPSG:900913 | png |
| RmspOrtofoto5000Emplasa2007 | EPSG:900913 | png |
| RmspAptidaoFisicaAoAssentamentoUrbano10000EmplasaIpt1985 | EPSG:900913 | png |
| RmspAreaDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1974AreasDe1a2aCategoriaP_B | EPSG:900913 | png |
| RmspAreaDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1974AreasDe1a2aCategoriaP_A | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica50000Emplasa1981 | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1980e1981ScmAtualizado | EPSG:900913 | png |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2012RodoanelSul | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1972e1973Gegran_PA | EPSG:900913 | png |
| RmspCartaPlanimetrica50000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png |
| AEROFOTO_PREFEITURA_2019_SUZANO | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1974Gegran_PB | EPSG:900913 | png |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelLeste | EPSG:900913 | png |
| SATELITE_CESP_2010_PARAIBUNA | EPSG:900913 | png |
| RmspDeclividade100000Emplasa1980 | EPSG:900913 | png |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1972e1973Gegran_PB_DiademaSBC | EPSG:900913 | png |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| RmbsFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1972Gegran | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspGeologia50000Emplasa1979 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanimetrica50000Emplasa1981 | EPSG:900913 | png | click here |
| SATELITE_CESP_2014_PPRIMAVERA | EPSG:900913 | png | click here |
| RmbsFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1974Gegran | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspExpansaoUrbana100000Emplasa1881_2002 | EPSG:900913 | png | click here |
| AEROFOTO_PREFEITURA_SUZANO_2019_URBANO | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica50000Emplasa1981 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelNorte | EPSG:900913 | png | click here |
| SATELITE_CESP_2014_JAGUARI | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspAreaDeMata10000Emplasa1977e1980Lei117276Ano1977DentroDeApm | EPSG:900913 | png | click here |
| EspOrtofotoResolucao1mEmplasa2010e2011 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspZonaDeUsoIndustrial10000Emplasa1978 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1980 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanialtimetrica100000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1980e1981Gegran | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1972Gegran | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1986 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1974Gegran | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspGeologia100000Emplasa1979 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanimetrica100000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspLimiteDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1975 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanimetrica25000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanialtimetrica10000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelSul | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1976e1977e1978Gegran | EPSG:900913 | png | click here |
| EspOrtofotoInfravermelhoResolucao1mEmplasa2010e2011 | EPSG:900913 | png | click here |
| SATELITE_CESP_2014_PARAIBUNA | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaAltimetrica50000Emplasa1981 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspAreaDeMata10000Emplasa1977e1980Lei117276Ano1980ForaDeApm | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanialtimetrica50000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanimetrica50000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| SATELITE_CESP_2010_JAGUARI | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2013RodoanelNorte | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanialtimetrica25000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspCartaPlanimetrica10000Emplasa1980CartaMunicipal | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2010RodoanelLeste | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1980Scm | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspUsoDoSolo25000Emplasa1974 | EPSG:900913 | png | click here |
| SATELITE_CESP_2010_PPRIMAVERA | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspAptidaoFisicaAoAssentamentoUrbano50000EmplasaIpt1985 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspOrtofoto5000Emplasa2007 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspAptidaoFisicaAoAssentamentoUrbano10000EmplasaIpt1985 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspAreaDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1974AreasDe1a2aCategoriaP_B | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspAreaDeProtecaoAosMananciais10000Emplasa1974AreasDe1a2aCategoriaP_A | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica10000Emplasa1980e1981ScmAtualizado | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspExpansaoUrbana100000Emplasa1977 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspOrtoimagemResolucao50cmEmplasa2012RodoanelSul | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1972e1973Gegran_PB_DiademaSBC | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspExpansaoUrbana50000Emplasa1986 | EPSG:900913 | png | click here |
| AEROFOTO_PREFEITURA_2019_SUZANO | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1974Gegran_PB | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1974Gegran_PA | EPSG:900913 | png | click here |
| SATELITE_CESP_2010_PARAIBUNA | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspDeclividade100000Emplasa1980 | EPSG:900913 | png | click here |
| RmspFolhaPlanialtimetrica2000Emplasa1972e1973Gegran_PA | EPSG:900913 | png | click here |